| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm i styropian gr. 15 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 50,58 m² |
| powierzchnia zabudowy: | 64,82 m² |
| min. powierzchnia działki: | 15,30 x 16,88 m |
| kubatura brutto: | 253,12 m³ |
| wymiary zewnętrzne: | 7,60 x 8,88 m |
| wysokość maksymalna: | 5,17 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 22 |
| konstrukcja: | |
| piwnica | murowana (bloczki betonowe lub pustaki ceramiczne gr. 25 cm) |
| parter i poddasze | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 36 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 94,16 m2, w tym: |
| piwnica: | 14,90 m2 |
| parter: | 45,92 m2 |
| poddasze: | 33,34 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 67,00 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 14,70 x 18,00 m |
| kubatura brutto: | 441,78 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 6,70 x 10,00 m |
| wysokość maksymalna: | 7,76 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 45 |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 36 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 85,22 m2, w tym: |
| parter: | 48,83 m2 |
| poddasze: | 36,39 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 67,06 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 17,00 x 18,25 m |
| kubatura brutto: | 370,17 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 11,00 x 10,25 m |
| wysokość maksymalna: | 7,52 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 40 |
| konstrukcja: | |
| piwnica | murowana (bloczki betonowe gr. 38 cm) |
| parter i poddasze | murowana (pustaki ceramiczne gr. 38 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 150,83 m2, w tym: |
| piwnica: | 57,08 m2 |
| parter: | 54,56 m2 |
| poddasze: | 39,19 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 80,00 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 17,15 x 18,25 m |
| kubatura brutto: | 616,90 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 9,15 x 10,25 m |
| wysokość maksymalna: | 8,00 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 40 |
| konstrukcja: | murowana (pustaki ceramiczne gr. 30 cm i styropian gr. 10 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 116,22 m2, w tym: |
| parter: | 77,39 m2 |
| poddasze: | 38,83 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 104,13 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 17,70 x 19,50 m |
| kubatura brutto: | 544,80 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 9,70 x 11,50 m |
| wysokość maksymalna: | 7,83 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 40 (dom) i 30 (garaż) |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 36 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 122,84 m2, w tym: |
| parter: | 78,30 m2 |
| poddasze: | 44,54 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 102,30 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 17,00 x 20,50 m |
| kubatura brutto: | 458,13 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 9,00 x 12,50 m |
| wysokość maksymalna: | 8,47 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 42 (dom) i 30 (garaż) |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 36 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 130,91 m2, w tym: |
| parter: | 83,92 m2 |
| poddasze: | 46,99 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 113,16 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 17,50 x 20,50 m |
| kubatura brutto: | 635,66 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 9,50 x 12,50 m |
| wysokość maksymalna: | 8,47 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 42 (dom) i 30 (garaż) |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 36 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 133,60 m2, w tym: |
| parter: | 79,96 m2 |
| poddasze: | 53,64 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 102,30 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 17,30 x 19,00 m |
| kubatura brutto: | 575,40 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 9,30 x 11,00 m |
| wysokość maksymalna: | 7,74 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 35 |
| konstrukcja: | murowana (pustaki ceramiczne gr. 25 cm i styropian gr. 12 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 147,39 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 182,08 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 21,24 x 23,49 m |
| kubatura brutto: | 1017,10 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 13,24 x 15,49 m |
| wysokość maksymalna: | 8,01 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 31 |
| konstrukcja: | murowana (pustaki ceramiczne gr. 30 cm i styropian gr. 10 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 147,52 m2, w tym: |
| parter: | 85,78 m2 |
| poddasze: | 61,74 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 112,65 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 17,50 x 21,70 m |
| kubatura brutto: | 664,20 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 9,50 x 13,70 m |
| wysokość maksymalna: | 8,84 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 40 |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 36 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 198,04 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 182,72 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 19,50 x 25,00 m |
| kubatura brutto: | 858,99 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 11,50 x 17,00 m |
| wysokość maksymalna: | 7,02 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 30 |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 36 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 150,99 m2, w tym: |
| parter: | 98,46 m2 |
| poddasze: | 52,53 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 121,81 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 18,75 x 19,75 m |
| kubatura brutto: | 648,80 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 10,75 x 11,75 m |
| wysokość maksymalna: | 8,54 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 45 (dom) i 22 (garaż) |
| konstrukcja: | murowana (pustaki ceramiczne gr. 38 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 159,34 m2, w tym: |
| parter: | 94,48 m2 |
| poddasze: | 64,86 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 120,38 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 18,00 x 21,20 m |
| kubatura brutto: | 697,23 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 10,00 x 13,20 m |
| wysokość maksymalna: | 8,26 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 35 |
| konstrukcja: | murowana (pustaki ceramiczne gr. 38 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 180,33 m2, w tym: |
| parter: | 101,91 m2 |
| poddasze: | 78,42 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 131,36 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 19,61 x 21,50 m |
| kubatura brutto: | 805,49 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 11,61 x 13,50 m |
| wysokość maksymalna: | 8,44 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 35 |
| konstrukcja: | murowana (pustaki ceramiczne gr. 44 i 38 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 269,39 m2, w tym: |
| piwnica: | 67,96 m2 |
| parter: | 109,93 m2 |
| poddasze: | 91,50 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 144,00 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 17,60 x 24,80 m |
| kubatura brutto: | 1123,54 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 9,60 x 16,80 m |
| wysokość maksymalna: | 8,77 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 40 |
| konstrukcja: | |
| piwnica | żelbetowa gr. 30 cm |
| parter i poddasze | murowana (pustaki ceramiczne gr. 30 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 282,90 m2, w tym: |
| piwnica: | 75,91 m2 |
| parter: | 113,33 m2 |
| poddasze: | 93,66 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 148,16 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 18,09 x 24,84 m |
| kubatura brutto: | 993,29 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 10,09 x 16,84 m |
| wysokość maksymalna: | 8,58 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 40 |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 40 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 267,05 m2, w tym: |
| parter: | 177,26 m2 |
| poddasze: | 89,79 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 151,54 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 18,50 x 24,50 m |
| kubatura brutto: | 945,53 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 10,50 x 17,50 m |
| wysokość maksymalna: | 8,91 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 40 |
| konstrukcja: | murowana (pustaki ceramiczne gr. 50 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 121,84 m2, w tym: |
| parter: | 90,24 m2 |
| poddasze: | 31,60 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 136,50 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 21,00 x 21,38 m |
| kubatura brutto: | 743,90 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 13,00 x 14,38 m |
| wysokość maksymalna: | 7,83 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 35 |
| konstrukcja: | murowana (pustaki ceramiczne gr. 25 cm i styropian gr. 15 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 134,38 m2, w tym: |
| parter: | 83,47 m2 |
| poddasze: | 50,91 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 112,37 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 16,00 x 22,75 m |
| kubatura brutto: | 618,60 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 8,00 x 14,75 m |
| wysokość maksymalna: | 9,52 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 45 |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm i styropian gr. 15 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 150,57 m2, w tym: |
| parter: | 96,67 m2 |
| poddasze: | 53,90 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 125,42 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 17,00 x 23,25 m |
| kubatura brutto: | 678,58 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 9,00 x 15,25 m |
| wysokość maksymalna: | 8,98 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 45 |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm i styropian gr. 15 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 179,57 m2, w tym: |
| parter: | 104,75 m2 |
| poddasze: | 74,82 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 137,50 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 16,00 x 26,50 m |
| kubatura brutto: | 769,85 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 8,00 x 18,50 m |
| wysokość maksymalna: | 8,39 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 45 |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm i styropian gr. 15 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 177,26 m2, w tym: |
| powierzchnia zabudowy: | 231,14 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 21,00 x 28,00 m |
| kubatura brutto: | 1050,00 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 13,00 x 20,00 m |
| wysokość maksymalna: | 7,92 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 30 |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm i styropian gr. 12 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 189,44 m2, w tym: |
| powierzchnia zabudowy: | 243,36 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 26,04 x 27,74 m |
| kubatura brutto: | 1076,69 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 19,04 x 19,74 m |
| wysokość maksymalna: | 7,29 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 31 |
| konstrukcja: | |
| piwnica | żelbetowa gr. 25 cm |
| parter i poddasze | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm i styropian gr. 15 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 189,49 m2, w tym: |
| piwnica | 42,80 m2 |
| parter: | 82,57 m2 |
| poddasze: | 64,12 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 110,50 m2 |
| min. powierzchnia działki: | 16,50 x 23,50 m |
| kubatura brutto: | 1046,48 m3 |
| wymiary zewnętrzne: | 8,50 x 13,00 m (z wiatą: 8,50 x 16,50 m) |
| wysokość maksymalna: | 9,08 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 42 |
| konstrukcja: | murowana (pustaki ceramiczne gr. 25 cm i styropian gr. 15 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 130,19 m², w tym: |
| parter: | 83,25 m² |
| poddasze: | 46,94 m² |
| powierzchnia zabudowy: | 106,59 m² |
| min. powierzchnia działki: | 16,50 x 20,50 m |
| kubatura brutto: | 573,25 m³ |
| wymiary zewnętrzne: | 8,50 x 13,50 m |
| wysokość maksymalna: | 8,32 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 45 |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm i styropian gr. 15 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 138,86 m², w tym: |
| parter: | 75,30 m² |
| poddasze: | 63,56 m² |
| powierzchnia zabudowy: | 106,25 m² |
| min. powierzchnia działki: | 16,50 x 20,50 m |
| kubatura brutto: | 612,35 m³ |
| wymiary zewnętrzne: | 8,50 x 12,50 m |
| wysokość maksymalna: | 8,25 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 40 |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm i styropian gr. 15 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 150,98 m², w tym: |
| parter: | 89,21 m² |
| poddasze: | 61,77 m² |
| powierzchnia zabudowy: | 115,00 m² |
| min. powierzchnia działki: | 18,00 x 21,00 m |
| kubatura brutto: | 644,42 m³ |
| wymiary zewnętrzne: | 10,00 x 13,00 m |
| wysokość maksymalna: | 7,66 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 35 |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm i styropian gr. 15 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 62,87 m² |
| powierzchnia zabudowy: | 79,10 m² |
| min. powierzchnia działki: | 15,00 x 19,30 m |
| kubatura brutto: | 321,27 m³ |
| wymiary zewnętrzne: | 7,00 x 11,30 m |
| wysokość maksymalna: | 5,55 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 30 |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm i styropian gr. 15 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 80,41 m² |
| powierzchnia zabudowy: | 103,74 m² |
| min. powierzchnia działki: | 15,80 x 21,30 m |
| kubatura brutto: | 464,12 m³ |
| wymiary zewnętrzne: | 7,80 x 13,30 m |
| wysokość maksymalna: | 6,15 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 30 |
| konstrukcja: | murowana (pustaki ceramiczne gr. 25 cm i styropian gr. 15 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 100,09 m² |
| powierzchnia zabudowy: | 126,56 m² |
| min. powierzchnia działki: | 19,32 x 21,30 m |
| kubatura brutto: | 570,56 m³ |
| wymiary zewnętrzne: | 11,60 x 13,30 m |
| wysokość maksymalna: | 6,25 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 30 |
| konstrukcja: | murowana (pustaki ceramiczne gr. 25 cm i styropian gr. 15 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 109,97 m² |
| powierzchnia zabudowy: | 143,00 m² |
| min. powierzchnia działki: | 18,00 x 22,30 m |
| kubatura brutto: | 674,42 m³ |
| wymiary zewnętrzne: | 10,00 x 14,30 m |
| wysokość maksymalna: | 6,76 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 30 |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm i styropian gr. 15 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 114,24 m² |
| powierzchnia zabudowy: | 168,00 m² |
| min. powierzchnia działki: | 18,50 x 24,00 m |
| kubatura brutto: | 714,05 m³ |
| wymiary zewnętrzne: | 10,50 x 16,00 m |
| wysokość maksymalna: | 6,39 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 25 |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm i styropian gr. 15 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 124,62 m² |
| powierzchnia zabudowy: | 154,80 m² |
| min. powierzchnia działki: | 16,60 x 25,00 m |
| kubatura brutto: | 716,72 m³ |
| wymiary zewnętrzne: | 8,60 x 18,00 m |
| wysokość maksymalna: | 6,04 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 30 |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm i styropian gr. 20 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 133,47 m² |
| powierzchnia zabudowy: | 172,80 m² |
| min. powierzchnia działki: | 18,80 x 24,00 m |
| kubatura brutto: | 798,44 m³ |
| wymiary zewnętrzne: | 10,80 x 16,00 m |
| wysokość maksymalna: | 6,96 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 30 |
| konstrukcja: | murowana (bloczki z betonu komórkowego gr. 48 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 128,90 m², w tym: |
| parter: | 73,52 m² |
| poddasze: | 55,38 m² |
| powierzchnia zabudowy: | 100,84 m² |
| min. powierzchnia działki: | 17,46 x 18,66 m |
| kubatura brutto: | 581,34 m³ |
| wymiary zewnętrzne: | 9,46 x 10,66 m |
| wysokość maksymalna: | 7,91 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 35 |
| konstrukcja: | murowana (pustaki ceramiczne gr. 25 cm i styropian gr. 15 cm) |
| powierzchnia użytkowa: | 131,42 m², w tym: |
| parter: | 72,68 m² |
| poddasze: | 58,74 m² |
| powierzchnia zabudowy: | 93,50 m² |
| min. powierzchnia działki: | 16,50 x 19,00 m |
| kubatura brutto: | 562,93 m³ |
| wymiary zewnętrzne: | 8,50 x 11,00 m |
| wysokość maksymalna: | 8,25 m |
| kąt nachylenia dachu (stopnie): | 40 |